Skip to content

Post-Consent Decree Violations and Payments

Post-Consent Decree Violations and Environmental Mitigation Payment Records to the San Antonio Bay Estuarine Trust

Date of violationOutfall or areaDate TCEQ notifiedPayment dueDate of payment
June 24, 2020002, 004, 005Cox CreekJuly 2, 2020 (verbal)$15,000July 24, 2020
March 5, 2021001, WSMMarch 9, 2021$20,000Prepaid on Feb. 50, 2021
March 8, 2021001, WSMMarch 9, 2021$20,000Prepaid on Feb. 50, 2021
April 23, 2021001, WSMApril 23, 2021$20,000Prepaid on Feb. 50, 2021
May 5, 2021001, WSMMay 6, 2021$20,000May 19, 2021
May 19-20, 2021006Cox CreekMay 21, 2021$20,000June 7, 2021
June 4, 2021001, WSMJune 5, 2021$20,000June 17, 2021
June 11, 2021001, WSMJune 12, 2021$20,000June 23, 2021
June 12, 2021001, WSM, powder/flakesJan 2, 2022$20,000Feb 1, 2022
June 13, 2021001, WSM, powder/flakesJan 28, 2022$20,000Feb 18, 2022
June 14, 2021001, WSM, powder/flakesDec 15, 2021$20,000Jan 6, 2022
June 16, 2021 001, WSM, powder/flakesJan 14, 2022$20,000Feb 14, 2022
June 17, 2021001, WSM, powder/flakesJan 28, 2022$20,000Feb 18, 2022
June 18, 2021001, WSMJune 19, 2021$20,000July 2, 2021
June 20, 2021001, WSM, powder/flakesJan 28, 2022$20,000Feb 18, 2022
June 21, 2021001, WSM, powder/flakesJan 21, 2021$20,000Feb 14, 2022
June 24, 2021001, WSM, powder/flakesJan 28, 2022$20,000Feb 18, 2022
June 30, 2021001, WSMJuly 1, 2021 $20,000July 15, 2021
July 7, 2021006, 009Cox CreekSept 28, 2021$20,000October 27, 2021
July 9, 2021001, WSMJuly 9, 2021$20,000July 22, 2021
Jul 10, 2021001, WSM, powder/flakesJan 21, 2021$20,000Feb 14, 2022
July 11, 2021001, WSM, powder/flakesJuly 14, 2022$20,000Feb 14, 2022
July 12, 2021001, WSM, powder/flakesJan 21, 2022$20,000Feb 14, 2022
July 16, 2021001, WSMJuly 16, 2021$20,000July 21, 2021
July 17, 2021001, WSM, powder/flakesJan 2, 2022$20,000Feb 1, 2022
July 18, 2021001, WSM, powder/flakesJan 14, 2022$20,000Feb 14, 2022
July 19, 2021001, WSM, powder/flakesJan 8, 2022$20,000Feb 4, 2022
July 20, 2021001, WSM, powder/flakesJan 8, 2022$20,000Feb 4, 2022
July 21, 2021001, WSM, powder/flakesJan 14, 2022$20,000Feb 14, 2022
July 22, 2021001, WSM, powder/flakesJan 21, 2021$20,000Feb 14, 2022
July 23, 2021001, WSMJuly 23, 2021$20,000July 21, 2021
July 24, 2021001, WSM, powder/flakesJan 2, 2022$20,000Feb 1, 2022
July 25, 2021 001, WSM, powder/flakesJan 2, 2022$20,000Feb 1, 2022
July 26, 2021001, WSM, powder/flakesDec 15, 2021$20,000Jan 6, 2022
July 27, 2021 001, WSM, powder/flakesJan 8, 2022$20,000Feb 4, 2022
July 30, 2021001, WSM July 30, 2021$20,000July 21, 2021
July 31, 2021001, WSM, powder/flakesDec 15, 2021$20,000Jan 6, 2022
Aug 1, 2021001, WSM, powder/flakesJan 28, 2021$20,000Feb 18, 2022
Aug 2, 2021001, WSM, powder/flakesDec 15, 2021$20,000Jan 13, 2022
Aug 3, 2021001, WSM, powder/flakesJan 8, 2022$20,000Feb 14, 2022
August 20, 2021001, WSMAugust 20, 2021$20,000July 21, 2021
August 21, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 8, 2021$20,000Dec 6, 2021
August 23, 2021 001, WSM, Powder/FlakesOct 27, 2021$20,000Nov 15, 2021
August 24, 2021 001, WSM, Powder/FlakesOct 27, 2021$20,000Nov 15, 2021
August 27, 2021 001, WSMAugust 27, 2021$20,000Sept 24, 2021
August 28, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 27, 2021$20,000Nov 15, 2021
August 29, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 27, 2021$20,000Nov 15, 2021
August 31, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 24, 2021$20,000Dec 20, 2021
Sept 1, 2021 001, WSM, Powder/FlakesDec 10, 2021$20,000Jan 6, 2022
Sept 2, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 4, 2021$20,000Dec 20, 2021
Sept 3, 2021001, WSMSept 3, 2021$20,000Oct 1, 2021
Sept 4, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 13, 2021$20,000Dec 6, 2021
Sept 5, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 19, 2021$20,000Dec 20, 2021
Sept 6, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 13, 2021$20,000Dec 6, 2021
Sept 7, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 19, 2021$20,000Dec 20, 2021
Sept 8, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 19, 2021$20,000Dec 20, 2021
Sept 9, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 13, 2021$20,000Dec 6, 2021
Sept 10, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 13, 2021$20,000Dec 6, 2021
Sept 11, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 24, 2021$20,000Dec 20, 2021
Sept 12, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 24, 2021$20,000Dec 23, 2021
Sept 13, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 19, 2021$20,000Dec 23, 2021
Sept 16, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 10, 2021$20,000Jan 6, 2022
Sept 17, 2021001, WSMSept 17, 2021$20,000Oct 12, 2021
Sept 18, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 10, 2021$20,000Jan 6, 2022
Sept 19, 2021 001, WSM, Powder/FlakesDec 10, 2021$20,000Jan 6, 2022
Sept 20, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 4, 2021$20,000Dec 23, 2021
Sept 21, 2021001, WSMSept 22, 2021$20,000Oct 27, 2021
Sept 22, 2021001, WSM, powder/flakesDec 15, 2021$20,000Jan 6, 2022
Sept 23, 2021 001, WSM, Powder/FlakesDec 4, 2021$20,000Dec 23, 2021
Sept 24, 2021001, WSMSept 24, 2021$20,000Oct 27, 2021
Sept 25, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 9, 2021$20,000Oct 27, 2021
Sept 26, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 9, 2021$20,000Oct 27, 2021
Sept 27, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 9, 2021$20,000Oct 27, 2021
Sept 28, 2021001, WSM Powder/FlakesSept 28, 2021$20,000Oct 27, 2021
Sept 29, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 9, 2021$20,000Oct 27, 2021
Sept 30, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 9, 2021$20,000Oct 27, 2021
Oct 1, 2021001, WSMPowder/FlakesOct 1, 2021$20,000Oct 27, 2021
Oct 2, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 9, 2021$20,000Oct 27, 2021
Oct 3, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 9, 2021$20,000Oct 27, 2021
Oct 4, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 9, 2021$20,000Oct 27, 2021
Oct 5, 2021001, WSMOct 5, 2021$20,000Oct 21, 2021
Oct 6, 2001001, WSMPowder/Flakes Oct 14, 2021$20,000Oct 27, 2021
Oct 7, 2021001, WSMPowder/FlakesOct 14, 2021$20,000Oct 27, 2021
Oct 8, 2021 001, WSM, Powder/FlakesOct 8, 2021$20,000Oct 21, 2021
Oct 9, 2021 001, WSM, Powder/FlakesOct 13, 2021$20,000Oct 27, 2021
Oct 10, 2021 001, WSM, Powder/FlakesOct 20, 2021$20,000Nov 4, 2021
Oct 11, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 20, 2021$20,000Nov 4, 2021
Oct 12, 2021001, WSMOct 13, 2021$20,000Oct 27, 2021
Oct 13, 2021001, WSMPowder, FlakesOct 21, 2021$20,000Nov 4, 2021 
Oct 14, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 21, 2021$20,000Nov 4, 2021 
Oct 15, 2021001, WSMOct 15, 2021$20,000Oct 27, 2921
Oct 16, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 22, 2021$20,000Nov 4, 2021
Oct 17, 2021001, WSMPowder/FlakesOct 22, 2021$20,000Nov 4, 2021
Oct 18, 2021001, WSM, Powder/FlakesOct 22, 2021$20,000Nov 4, 2021
Oct 19, 2021001, WSMOct 19, 2021$20,000Nov 4, 2021
Oct 20, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 1, 2021$20,000Nov 19, 2021
Oct 21, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 1, 2021$20,000Nov 19, 2021
Oct 22, 2021 001, WSMOct 22, 2021$20,000Nov 4, 2021
Oct 23, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 4, 2021$20,000Nov 19, 2021
Oct 24, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 4, 2021$20,000Nov 19, 2021
Oct 25, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 4, 2021$20,000Nov 19, 2021
Oct 26, 2021001, WSMOct 26, 2021$20,000Nov 15, 2021
Oct 27, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 6, 2021$20,000Dec 6, 2021
Oct 28, 2021001, WSMPellet  Oct 29, 2021$20,000Nov 15, 2021
Oct 29, 2021 001, WSMOct 29, 2021$20,000Nov 15, 2021
Oct 30, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 11, 2021$20,000Dec 6, 2021
Oct 31, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 11, 2021$20,000Dec 6, 2021
Nov 1, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 11, 2021$20,000Dec 6, 2021
Nov 2, 2021001, WSMNov 2, 2021$20,000Nov 19, 2021
Nov 3, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 16, 2021$20,000Dec 3, 2021
Nov 4, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 16, 2021$20,000Dec 3, 2021
Nov 5, 2021001 WSMNov 5, 2021$20,000Nov 19, 2021
Nov 6, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 17, 2021$20,000Dec 3, 2021
Nov 7, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 17, 2021$20,000Dec 3, 2021
Nov 8, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 17, 2021$20,000Dec 3, 2021
Nov 9, 2021001, WSMNov 9, 2021$20,000Dec 6, 2021
Nov 10,  2021001, WSM, Powder/FlakesNov 23, 2021$20,000Dec 23, 2021
Nov 11, 2021 001, WSM, Powder/FlakesNov 23, 2021$20,000Dec 23, 2021
Nov 12, 2021001, WSMNov 12, 2021$20,000Dec 6, 2021
Nov 13, 2021001, WSM, Powder/FlakesNov 24, 2021$20,000Jan 4, 2022
Nov 14, 2021001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$20,000Oct 11, 2022
Nov 16, 2021 001, WSMNov 12, 2021$20,000Dec 3, 2021
Nov 18, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 1, 2021$20,000Jan 4, 2022
Nov 19, 2021001, WSM Nov 19, 2021$20,000Dec 3, 2021
Nov 20, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 1, 2021$20,000Jan 4, 2022
Nov 21, 2021 001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$20,000Oct 11, 2022
Nov 22, 2021001, WSMNov 22, 2021$20,000Jan 4, 2022
Nov 24, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 3, 2021$20,000Jan 4, 2022
Nov 25, 2021 001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$20,000Oct 11, 2022
Nov 26, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 10, 2021$20,000Jan 6, 2022
Nov  27, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 10, 2021$20,000Jan 6, 2022
Nov 28, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 10, 2021$20,000Jan 6, 2022
Nov 29, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 10, 2021$20,000Jan 6, 2022
Nov 30, 2021001, WSM, Powder/FlakesDec 10, 2021$20,000Jan 6, 2022
Dec 1, 2021001, WSM, powder/flakesDec 15, 2021$20,000Jan 13, 2022
Dec 2, 2021001, WSM, powder/flakesDec 15, 2021$20,000Jan 13, 2022
Dec 3, 2021001, WSM, powder/flakesDec 15, 2021$20,000Jan 4, 2022
Dec 4, 2021 001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$20,000Oct 11, 2022
Dec 5, 2021001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$20,000Oct 11, 2022
Dec 6, 2021001, WSM, powder/flakesDec 17, 2021$20,000Jan 13, 2022
Dec 7, 2021001, WSM, powder/flakesDec 17, 2021$20,000Jan 13, 2022
Dec 9, 2021001, WSM, powder/flakesDec 17, 2021$20,000Jan 13, 2022
Dec, 10, 2021001, WSM, powder/flakesDec 22, 2021$20,000Jan 20, 2022
Dec 11, 2021001, WSM, powder/flakesDec 22, 2021$20,000Jan 20, 2022
Dec 13, 2021001, WSM, powder/flakesDec 22, 2021$20,000Jan 20, 2022
Dec 14, 2021001, WSM, powder/flakesDec 22, 2021$20,000Jan 20, 2022
Dec 15, 2021001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$20,000Oct 11, 2022
Dec 16, 2021001, WSM, powder/flakesDec 30, 2021$20,000Jan 20, 2022
Dec 17, 2021001, WSM, powder/flakesDec 30, 2021$20,000Jan 20, 2022
Dec 18, 2021 001, WSM, powder/flakesDec 30, 2021$20,000Feb 1, 2022
Dec 19, 2021001, WSM, powder/flakesDec 30, 2021$20,000Feb 1, 2022
Dec 20, 2021001, WSM, powder/flakesDec 30, 2021$20,000Feb 1, 2022
Dec 21, 2021001, WSM, powder/flakesJan 2, 2022$20,000Feb 1, 2022
Dec 22, 2021001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$20,000Oct 11, 2022
Dec 23, 2021001, WSM, powder/flakesJan 2, 2022$20,000Feb 1, 2022
Dec 24, 2021001, WSM, powder/flakesJan 7, 2022$20,000Feb 1, 2022
Dec 25, 2021001, WSM, powder/flakesJan 7, 2022$20,000Feb 1, 2022
Dec 26, 2021001, WSM, powder/flakesJan 7, 2022$20,000
Feb 1, 2022
Dec 27, 2021001, WSM, powder/flakesJan 7, 2022$20,000
Feb 4, 2022
Dec 28, 2021001, WSM, powder/flakesJan 7, 2022$20,000Feb 4, 2022
Dec 29, 2021001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$20,000Oct 11, 2022
Dec 30, 2021001, WSM, powder/flakesJan 8, 2022$20,000Feb 4, 2022
Jan 1, 2022001, WSM, powder/flakesJan 13, 2022$25,000Feb 14, 2022
Jan 2, 2022001, WSM, powder/flakesJan 13, 2022$25,000Feb 14, 2022
Jan 3, 2022001, WSM, powder/flakesJan 13, 2022$25,000Feb 14, 2022
Jan 4, 2022001, WSM, powder/flakesJan 13, 2022$25,000Feb 14, 2022
Jan 7, 2022001, WSM, powder/flakesJan 17, 2022$25,000Feb 14, 2022
Jan 9, 2022001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$25,000Oct 11, 2022
Jan 10, 2022001, WSM, powder/flakesJan 18, 2022$25,000Feb 14, 2022
Jan 11, 2022001, WSM, powder/flakesJan 18, 2022$25,000Feb 14, 2022
Jan 13, 2022 001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$25,000Oct 11, 2022
Jan 14, 2022001, WSM, powder/flakesJan 25, 2022$25,000Feb 14, 2022
Jan 16, 2022001, WSM, powder/flakesJan 28, 2022$25,000Feb 18, 2022
Jan 17, 2022001, WSM, powder/flakesJan 28, 2022$25,000Feb 18, 2022
Jan 18, 2022001, WSM, powder/flakesJan 28, 2022$25,000Feb 18, 2022
Jan 19, 2022001, WSM, powder/flakesJan 31, 2022$25,000Feb 18, 2022
Jan 20, 2022001, WSM, powder/flakesJan 31, 2022$25,000Feb 18, 2022
Jan 21, 2022001, WSM, powder/flakesJan 31, 2022$25,000Feb 18, 2022
Jan 22, 2022001, WSM, powder/flakesJan 31, 2022$25,000Feb 18, 2022
Jan 23, 2022001, WSM, powder/flakesJan 31, 2022$25,000March 11, 2022
Jan 24, 2022001, WSM, powder/flakesJan 31, 2022$25,000March 11, 2022
Jan 25, 2022001, WSM, powder/flakesJan 31, 2022$25,000March 11, 2022
Jan 26, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 4, 2022$25,000March 11, 2022
Jan 27, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 4, 2022$25,000March 11, 2022
Jan 28, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 4, 2022$25,000March 3, 2022
Jan 29, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 4, 2022$25,000March 3, 2022
Jan 30, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 4, 2022$25,000March 3, 2022
Jan 31, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 4, 2022$25,000March 3, 2022
Jan 31, 2022006, 008 pelletsCox CreekMarch 25, 2022$50,000;So should be $25,000April 19, 2022Note this is an overpayment; only $25,000 was due Overpayment acknowledged 
Feb 1, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 4, 2022$25,000March 3, 2022
Feb 2, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 14, 2022$25,000March 3, 2022
Feb 3, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 14, 2022$25,000March 3, 2022
Feb 4, 2022001, WSM, Powder/FlakesAug 29, 2022$25,000Oct 11, 2022
Feb 5, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 15, 2022$25,000March 3, 2022
Feb 6, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 15, 2022$25,000March 3, 2022
Feb 7, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 15, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 8, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 15, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 9, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 18, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 10, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 18, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 11, 2022001, WSM pelletFeb 11, 2022$25,000March 3, 2022
Feb 12, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 23, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 13, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 23, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 14, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 23, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 15, 2022001, WSM, powder/flakesFeb 23, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 16, 2022 001, WSM, powder/flakesOct 31, 2022$25,000Nov 29, 2022
Feb 17, 2022001, WSM pelletFeb 17, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 18, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 4, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 19, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 4, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 20, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 4, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 21, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 4, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 22, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 4, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 23, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 4, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 24, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 4, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 25, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 11, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 26, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 11, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 27, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 11, 2022$25,000April 15, 2022
Feb 28, 2022001, WSM, powder/flakesOct 31, 2022$25,000Nov 29, 2022
March 1, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 11, 2022$25,000April 15, 2022
March 2, 2022001, WSM, powder/flakesOct 31, 2022$25,000Nov 29, 2022
March 3, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 11, 2022$25,000April 15, 2022
March 4, 2022001, WSM, powder/flakesOct 31, 2022$25,000Nov 29, 2022
March 5, 2022 001, WSM, powder/flakesMarch 19, 2022$25,000April 15, 2022
March 6, 2022 001, WSM, powder/flakesMarch 19, 2022$25,000April 15, 2022
March 7, 2022 001, WSM, powder/flakesMarch 19, 2022$25,000April 15, 2022
March 8, 2022 001, WSM, powder/flakesMarch 19, 2022$25,000April 15, 2022A
March 10, 2022 001, WSM, powder/flakesMarch 19, 2022$25,000April 19, 2022
March 11, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 23, 2022$25,000April 19, 2022
March 12, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 23, 2022$25,000April 19, 2022
March 13, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 23, 2022$25,000April 19, 2022
March 14, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 23, 2022$25,000April 19, 2022
March 15, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 23, 2022$25,000April 22, 2022
March 16, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 23, 2022$25,000April 22, 2022
March 17, 2022001, WSM, powder/flakesMarch 23, 2022$25,000April 22, 2022
March 18, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 1, 2022$25,000May 2, 2022
March 19, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 1, 2022$25,000May 2, 2022
March 20, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 1, 2022$25,000May 2, 2022
March 21, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 1, 2022$25,000May 2, 2022
March 22, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 1, 2022$25,000May 2, 2022
March 23, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 1, 2022$25,000May 2, 2022
March 24, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 1, 2022$25,000May 2, 2022
March 25, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 8, 2022$25,000May 2, 2022
March 26, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 8, 2022$25,000May 2, 2022
March 27, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 8, 2022$25,000May 9, 2022
March 28, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 8, 2022$25,000May 9, 2022
March 29, 2022001 WSM pelletMarch 29, 2022$25,000April 22, 2022
March 31, 2022001, WSM pelletMarch 31, 2022$25,000April 22, 2022
April 1, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 14, 2022$25,000May 16, 2022
April 2, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 14, 2022$25,000May 16, 2022
April 4, 2022 001, WSM, powder/flakesOct 31, 2022$25,000Nov 29, 2022
April 5, 2022 001, WSM, powder/flakesApril 14, 2022$25,000May 16, 2022
April 6, 2022 001, WSM, powder/flakesOct 31, 2022$25,000Nov 29, 2022
April 7, 2022001, WSM pelletApril 7, 2022$25,000May 2, 2022
April 8, 2022001, WSM, powder/flakesApril 22, 2022$25,000May 13, 2022
April 9, 2022 001, WSM pelletApril 12, 2022$25,000May 9, 2022
April 12, 2022 001, WSM pelletApril 12, 2022$25,000May 9, 2022
April 14, 2022001, WSM pelletApril 14, 2022$25,000May 9, 2022
April 15, 2022001, WSM, powder/flakesApril 30, 2022$25,000 credit for Jan 31 overpaymentMay 31, 2022*credit for overpayment for Jan 31, 2022 double payment
April 16, 2022001, WSM, powder/flakesApril 30, 2022$25,000May 31, 2022
April 18, 2022001, WSM, powder/flakesApril 30, 2022$25,000May 31, 2022
April 19, 2022 001, WSM pelletApril 19, 2022$25,000May 16, 2022
April 20, 2022001, WSM, powder/flakesApril 30, 2022$25,000May 31, 2022
April 21, 2022001, WSM pelletApril 21, 2022$25,000May 16, 2022
April 22, 2022001, WSM, powder/flakesMay 7, 2022$25,000May 31, 2022
April 23, 2022 001, WSM pelletApril 22, 2022$25,000May 13, 2022
April 24, 2022001, WSM, powder/flakesMay 7, 2022$25,000June 7, 2022
April 25, 2022001, WSM, powder/flakesMay 7, 2022$25,000June 7, 2022
April 26, 2022001, WSM pelletApril 22, 2022$25,000May 13, 2022
April 27, 2022001, WSM, powder/flakesMay 7, 2022$25,000June 7, 2022
April 28, 2022 001, WSM pelletApril 28, 2022$25,000May 13, 2022
April 29, 2022001, WSM, powder/flakesOct 31, 2022$25,000Nov 29, 2022
April 30, 2022001, WSM, powder/flakesMay 14, 2022$25,000June 7, 2022
May 3, 2022001, WSM, powder/flakesMay 14, 2022$25,000June 13, 2022
May 5, 2022001, WSM, powder/flakesMay 14, 2022$25,000June 13, 2022
May 7, 2022 001, WSM, powder/flakesMay 20, 2022$25,000June 13, 2022
May 9, 2022001, WSM, powder/flakesMay 20, 2022$25,000June 13, 2022
May 10, 2022 001, WSM pelletMay 10, 2022$25,000June 7, 2022
May 12, 2022001, WSM, powder/flakesMay 20, 2022$25,000June 21, 2022
May 14, 2022 001, WSM pelletMay 16, 2022$25,000June 13, 2022
May 17, 2022001, WSM, powder/flakesMay 28, 2022$25,000June 21, 2022
May 18, 2022001, WSM, powder/flakesMay 28, 2022$25,000June 21, 2022
May 19, 2022001, WSM, powder/flakesMay 28, 2022$25,000June 21, 2022
May 21, 2022001, WSM, powder/flakesJune 3, 2022$25,000July 5, 2022
May 22, 2022009 CCCox CreekJune 2, 2022$25,000June 21, 2022
May 24, 2022001, WSM, powder/flakesJune 3, 2022$25,000July 5, 2022
May 25, 2022009 Cox CreekJune 1, 2022$25,000June 21, 2022
May 27, 2022 001, WSM, powder/flakesJune 11, 2022$25,000July 5, 2022
May 28, 2022 001, WSM, powder/flakesJune 11, 2022$25,000July 5, 2022
May 30, 2022 001, WSM, powder/flakesJune 11, 2022$25,000July 5, 2022
June 1, 2022 001, WSM, powder/flakesJune 11, 2022$25,000July 5, 2022
June 3, 2022 001, WSM, powder/flakesJune 11, 2022$25,000July 5, 2022
June 4, 2022001, WSM, powder/flakesJune 18, 2022$25,000July 5, 2022
June 5, 2022001, WSM, powder/flakesJune 18, 2022$25,000July 5, 2022
June 6, 2022001, WSM, powder/flakesJune 18, 2022$25,000July 5, 2022
June 7, 2022001, WSM, powder/flakesJune 18, 2022$25,000July 5, 2022
June 8, 2022001, WSM, powder/flakesJune 18, 2022$25,000July 5, 2022
June 10, 2022001, WSM, powder/flakesJune 24, 2022$25,000July 25, 2022
June 11, 2022001, WSM, powder/flakesJune 24, 2022$25,000July 25, 2022
June 14, 2022001, WSM, powder/flakesJune 24, 2022$25,000July 25, 2022
June 16, 2022001, WSM, pelletsJune 16, 2022$25,000July 5, 2022
June 18, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 1, 2022$25,000July 25, 2022
June 20, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 1, 2022$25,000July 25, 2022
June 23, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 1, 2022$25,000July 25, 2022
June 24, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 2, 2022$25,000Aug 8, 2022
June 26, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 2, 2022$25,000Aug 8, 2022
June 28, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 2, 2022$25,000Aug 8, 2022
June 30, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 2, 2022$25,000Aug 8, 2022
July 1, 2022 001, WSM,Powder, flakesJuly 15, 2022$25,000Aug 8, 2022
July 2, 2022 001, WSM,Powder, flakesJuly 15, 2022$25,000Aug 8, 2022
July 5, 2022 001, WSM,Powder, flakesJuly 15, 2022$25,000Aug 8, 2022
July 8, 2022 001, WSM,Powder, flakesJuly 15, 2022$25,000Aug 8, 2022
July 10, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 22, 2022$25,000Aug 17, 2022
July 12, 2022 001, WSM,Powder, flakesJuly 22, 2022$25,000Aug 17, 2022
July 14, 2022 001, WSM,Powder, flakesJuly 22, 2022$25,000Aug 17, 2022
July 15, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 29, 2022$25,000Aug 29, 2022
July 16, 2022001, WSM, pelletJuly 18, 2022$25,000Aug 17, 2022
July 18, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 29, 2022$25,000Aug 29, 2022
July 21, 2022001, WSM,Powder, flakesJuly 29, 2022$25,000Aug 29, 2022
July 24, 2022001, WSM,Powder, flakesAug 5, 2022$25,000Aug 29, 2022
July 26, 2022 001, WSM,Powder, flakesAug 5, 2022$25,000Aug 29, 2022
July 28, 2022001, WSM,Powder, flakesAug 5, 2022$25,000Aug 29, 2022
July 30, 2022001, WSM,Powder, flakesAug 12, 2022$25,000Sept 12, 2022
Aug 1, 2022001, WSM,Powder, flakesAug 12, 2022$25,000Sept 12, 2022
Aug 3, 2022 001, WSM,Powder, flakesAug 12, 2022$25,000Sept 12, 2022
Aug 6, 2022 001, WSM,Powder, flakesAug 19, 2022$25,000Sept 12, 2022
Aug 9, 2022 001, WSM,Powder, flakesAug 19, 2022$25,000Sept 12, 2022
Aug 10, 2022 001, WSM,Powder, flakesAug 19, 2022$25,000Sept 12, 2022
